Indivisible Whidbey 2025 Endorsements
Defending democracy means showing up in every election. These are the candidates who reflect our community values and commitment to democracy, equity, and civil rights.
| Office / Position | Candidate Endorsed | Notes |
|---|---|---|
| South Whidbey School Board, District 5 | Ann Johnson | Incumbent; strong record on equitable education, safety, DEI, and fiscal stewardship. Opponent refused to affirm 2020 election results. |
| Town of Coupeville Councilmember, Position 5 | Kristo Allred | Endorsed for experience and engagement. Opponent failed to submit Voter’s Pamphlet statement. |
| City of Oak Harbor Councilmember, Position 6 | Sandi Peterson | Founder of Civility First; promotes dialogue and conflict de-escalation. Opponent did not provide voters’ statement. |
| Whidbey Island Public Hospital District, Commissioner, Position 3 | James Canby | Qualified, responsive, and engaged. Opponent did not submit a voters’ guide statement or respond to information requests. |
| North Whidbey Fire & Rescue, Commissioner Position 1 | Robert Miller | Endorsed for experience and service record. |
| North Whidbey Fire & Rescue, Commissioner Position 2 | Marvin Koorn | Recognized for experience and commitment to public safety. |
🔗 South Whidbey School Board Candidate Research
🔗 Town of Coupeville Councilmember Candidate Research
🔗 City of Oak Harbor Councilmember Candidate Research
🔗 Whidbey Island Public Hospital District Commissioner, Position 3 Candidate Research
🔗 North Whidbey Fire & Rescue, Commissioner Position 1 Candidate Research
🔗 North Whidbey Fire & Rescue, Commissioner Position 2 Candidate Research
🎥 Watch League of Women Voters Candidate Forum Recordings